2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
SEE ALL PHOTOS
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
2851 NE 183rd St Unit: 2202E
Sold

2851 NE 183rd St Unit: 2202E

2851 NE 183rd St # 2202E, Aventura, FL 33160

$435,000
Beautiful and full of light, this 2/2 Penthouse is the one you were waiting for! This corner unit at Admiral's Port East has breathtaking views of Maule Lake. This unit has a great split floor plan, with a fantastic kitchen with breakfast nook, stainless steel appliances, and plenty of storage! Lots of closet space and high ceilings make this a perfect unit! This building offers great amenities, including lobby attended 24/7, 2 heated pools, tennis courts, gym, mini golf, barbecue area, library room, courtesy bus, 24 hour security and more!. Walking distance to shops, restaurants, and minutes away from Aventura Mall and Bal Harbour. . NO RENTALS ALLOWED FOR THE FIRST TWO YEARS.

2
beds

2
baths

1,666 Sq.Ft. LIVING AREA

Karina Reyes

Karina Reyes

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Ceramic Floor
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven
  • other interior Features Bar, Closet Cabinetry, Split Bedroom, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,666 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11255038
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1974
  • Architecture StylesCorner Unit, High Rise
  • Water Frontage['Lake']
  • View DescriptionLake

Exterior

  • STORIES22
  • Garage Space1.0
  • parking1 Space, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Barbecue, Laundry, Community Room, Courtesy Bus, Elevator(s), Exercise Room, Heated Pool, Library, Other, Pool, Tennis Court(s)
  • security FeaturesSmoke Detector, Complex Fenced, Doorman, Lobby Secured
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Sales Price$435,000
  • Real Estate Tax $3,145/yr
  • HOA $717/mo
View Virtual Tour

Work With Karina

Karina understands that buying or selling a home is more than just a transaction; it’s a momentous milestone and a major financial investment that will have a tremendous impact on your lifestyle and financial future.

Follow Me on Instagram